<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wetenschapsblog.nl</title>
	<link>http://www.wetenschapsblog.nl</link>
	<description>kijk op wetenschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 22:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Gods bestaan bewezen en leven na dood is mogelijk</title>
		<description><![CDATA[Ik ben NeoLeon de schrijver van het boek: "God komt ook eens bij u". Ik kan het bestaan van God bewijzen en zowel kan ik met de juiste begrijpelijke redenen beredeneren dat er een leven na de dood moet volgen. Ik maak gebruik van verifieerbare wetenschappelijke feiten om God te bewijzen en met de juiste [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/07/29/gods-bestaan-bewezen-en-leven-na-dood-is-mogelijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stralingsrisico&#8217;s voor Nederland?</title>
		<description><![CDATA[Niet alleen in Japan is men nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor het omringende gebied op lange en korte termijn van de straling die op dit moment vrijkomt uit de Fukushima-1 centrale. Ook in Amerika en Nederland hebben wetenschappers zich de laatste paar dagen gebogen over deze kwestie en groeit inmiddels het aantal [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/03/28/stralingsrisicos-voor-nederland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nanosail, een zeil en een anker</title>
		<description><![CDATA[Ik vind satellieten erg interessant. Voor mij is het het toppunt van techniek. Om een gevoelig instrument te maken dat na een ruimtereis nog werkt en dat jaren blijft doen zonder enig onderhoud, daar doe ik mijn petje voor af. Laatst kwam ik een leuk onderwerp tegen over een 'klein' onderzoekssatelliet, de Nanosail-D. Deze satelliet zal het [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/03/06/nanosail-een-zeil-en-een-anker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sir Ken Robinson over de toekomst van het Onderwijs</title>
		<description><![CDATA[Door: Lieven Hanssen In deze twee lezingen laat Sir Ken Robinson zien wat hij verkeerd vindt aan onderwijssystemen wereldwijd. De voornaamste boodschap die hij naar voren brengt, is dat het onderwijssysteem een fabriek is geworden om slechts mensen die talent hebben op het gebied van de bèta-wetenschappen te stimuleren. Iedereen die op een ander vlak [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/02/13/lieven-hanssen-sir-ken-robinson-over-de-toekomst-van-het-onderwijs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerika, het land van de ongekende schuld</title>
		<description><![CDATA[Amerika is een land dat meer consumeert dan produceert. Tevens sparen de Amerikaanse burgers  -1,5 % van hun salaris, negatief dus. Dit cijfer is niet meer zo laag geweest sinds de economische crisis in 1929. Hoe gaat het bestuur van het land hier mee om? De overheid van de Verenigde Staten doet zelf niet onder aan dit consumeer gedrag. Dit zorgt ervoor dat er meer uitgegeven wordt dan dat binnen komt. Het gevolg hiervan is een staatsschuld van 14 biljoen dollar (14.000.000.000.000! dollar) Deze schuld zal alleen maar blijven stijgen omdat de Verenigde Staten door blijft lenen. Deze Amerikaanse staatsleningen worden afgenomen door andere landen, met name door China en Japan.]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/02/09/amerika-het-land-van-de-ongekende-schuld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een kompas in je mobieltje</title>
		<description><![CDATA[Een kompas in je mobieltje, het klinkt heel simpel. Het is 'gewoon' een sensor die naar het magnetische noorden wijst. Maar iedereen die wel eens een keer echt met een kompas in de rimboe aan de slag is gegaan weet dat het niet zo simpel is. Voor bijvoorbeeld orientatieloop gebruikt met een kompas zoals afgebeeld in [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2011/02/06/een-kompas-in-je-mobieltje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De risico’s van een snelheidsverhoging</title>
		<description><![CDATA[Vanaf januari 2010 willen de regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV de maximum snelheid op bepaalde snelwegen verhogen tot 130 kilometer per uur. Hoewel het CDA nog sceptisch tegenover de verhoging van de maximum snelheid staat, lijken VVD en PVV zeker van hun zaak. Houden zij wel rekening met de verkeersveiligheid en de risico’s die bij een verhoging van de snelheid komen kijken(1)?]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/12/19/de-risico%e2%80%99s-van-een-snelheidsverhoging/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweede taalverwerving en de kritieke periode</title>
		<description><![CDATA[Door: Lieven Hanssen Onderzoeken over tweede taalverwerving gaan vaak over hoe goed de beheersing van een tweede taal uiteindelijk kan zijn. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. Eén daarvan is leeftijd. Op een bepaalde leeftijd bevindt een kind zich in de kritieke periode. Volgens Eric Lenneberg kunnen kinderen binnen deze periode hun moedertaal probleemloos leren. [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/11/27/tweede-taalverwerving-en-de-kritieke-periode-lieven-hanssen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alles zelf printen, zoals een deurklink of een nieuw oor? Kijk naar Labyrint op 19 oktober, NED2</title>
		<description><![CDATA[economische Volgens velen staat de ordening van onze maatschappij op het punt om te veranderen. De ontwikkelingen in het 3D printen vorderen zo snel dat consumenten veel objecten zelf kunnen maken en lang niet altijd meer afhankelijk zijn van de producent. Zodra de schoenmaten 37 en 38 niet aan de behoeftes voldoen, kan maatje 37,5 ingeprogrammeerd worden. [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/10/18/alles-zelf-printen-zoals-een-deurklink-of-een-nieuw-oor-kijk-naar-labyrint-op-19-oktober-ned2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De film Inception is realiteit</title>
		<description><![CDATA[De film Inception is na de Matrix (deel 1 welteverstaan) weer typisch zo'n film die je aan het denken kan zetten. Het verschil tussen deze films is het feit dat de Matrix fictie is, maar Inception deels fictie, deels werkelijkheid. Dromen delen is zover ik weet niet mogelijk, er zijn al vele experimenten geweest waarbij mensen dit [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/08/20/de-film-inception-is-realiteit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het einde van het heelal</title>
		<description><![CDATA[Richard Dawkins is ongeveer de bekendste atheistische wetenschapper op onze planeet. Hij schrijft boeken en geeft lezingen over de hele wereld, waar hij veel met creatonisten in discussie gaat over evolutie en de big bang theorie. Een goede vriend van Richard is Lawrence Krauss, deze man is hoogleraar in de big bang kunde. In onderstaande lezing [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/08/16/leuke-blog-post/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elliptische kromme cryptosystemen</title>
		<description><![CDATA[Cryptografie is in het dagelijkse leven niet meer weg te denken. Alles wat via internet, gsm, smartphone,... gebeurt moet beveiligd worden. Maar hoe gebeurd die beveiliging nu best? Al een aantal jaren wordt het RSA algoritme voor publieke sleutel distibutie algemeen gebruikt. Maar de laatste tijd komen meer en meer geruchten boven dat RSA aan [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/06/24/elliptische-kromme-cryptosystemen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is Thorium het Uranium van de 21ste Eeuw?</title>
		<description><![CDATA[Wordt Thorium het nieuwe Uranium? Voor kernenergie kan dit wel eens deze eeuw gebeuren. Maar misschien even een samenvatting waarom Uranium niet zo geweldig is als brandstof. Er is niet zo veel Uranium op de aarde. Het raakt op net zoals olie, aardgas en steenkool. Je moet Uranium verrijken, U-235 is nodig om de reactie [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2010/01/03/is-thorium-het-uranium-van-de-21ste-eeuw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zet zelf je medicijn aan met nieuw implantaat</title>
		<description><![CDATA[Aan de Technische Universiteit Eindhoven is een implantaat ontwikkeld om ‘op afroep’ medicijnen toe te kunnen dienen. Dr.ir. Mickey Vertommen fabriceerde een kunststof staafje dat geneesmiddelen vrijgeeft na verwarming. Het wordt onder de huid aangebracht, waarna je de medicijnafgifte met behulp van infraroodlicht aan en uit kunt zetten. Vertommen, die afgelopen maandag promoveerde, heeft met [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/11/19/zet-zelf-je-medicijn-aan-met-nieuw-implantaat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dronken door volle maag</title>
		<description><![CDATA[Twee wetenschappers hebben het tegendeel bewezen van het oude spreekwoord 'niet drinken op een lege maag'. Zij stelde dat jongeren vaak niet de intentie hebben om stomdronken te worden, terwijl het vervolgens toch gebeurd. De, nogal radicale, hypothese van de wetenschappers was als volgt: Jongeren houden bij het consumeren van alcoholhoudende drank geen rekening met [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/12/dronken-door-volle-maag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zandstorm Australie heeft ook voordelen</title>
		<description><![CDATA[De zandstorm in Australie op 23 september, zie 'Zandstorm raast over Sydney', heeft een explosie van microscopisch leven veroorzaakt in de haven van Sydney en verder. Geschat wordt dat ongeveer 4000 ton stof in sydney is achtergebleven terwijl er zo’n 3 miljoen ton geland is in de Tasmanzee, tussen Australie en Nieuw Zeeland. Dit stof [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/08/zandstorm-australie-heeft-ook-voordelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Astroide met bouwstenen van het leven</title>
		<description><![CDATA[Wetenschappers hebben resultaten van het onderzoek van een ingeslagen astroïde uitgegeven. Daarin werd duidelijk dat er aminozuren in de astroïde waren aangetroffen en dat dit stuk steen waarschijnlijk van de oppervlakte van een groter lichaam was afgekomen. Dit hebben de onderzoekers op 5 oktober verteld bij een bijeenkomst van de American Astronomical Society’s Division for [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/07/339/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lichtgevende paddenstoelen</title>
		<description><![CDATA[Amerikanen hebben zeven nieuwe paddenstoelen die constant licht uitzenden gevonden. Er zijn nu zo’n 71 soorten van deze fluorescerende schimmels bekend. Bioloog Dennis Desjardin van de San Francisco State University kwam na zijn wereldreis terug met 7 lichtgevende paddenstoelen, meldt het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Mycologia op 5 oktober. De paddenstoelen behoren tot het Mycena-geslacht, dat [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/06/lichtgevende-paddenstoelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neusspray verbetert geheugen</title>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor studenten die tijdens een nachtelijke sessie veel stof op willen nemen: Duitse wetenschappers hebben een neusspray ontwikkeld welke het geheugen verbetert. Zij ontdekten dat, wanneer een molecuul uit het imuumsysteem van de mens (interleukin-6) toegediend werd via de neus, het de hersenen ondersteunde in het verwerken van emotie- en procedurele herinneringen tijden [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/02/neusspray-verbeterd-geheugen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De Sumatraanse aardbeving in 2004 verzwakte breuklijnen over de hele wereld</title>
		<description><![CDATA[Seismologen uit de VS hebben bewijs dat de verwoestende aardbeving, op 26 December 2004 in de Indische oceaan, de bekende breuklijn van San Andreas heeft verzwakt. Dit hebben wetenschappers van het wetenschapsinstituut in Washington en de University of California in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd. In 2005 en 2006 kwam er wereldwijd een ongebruikelijk hoog [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/01/de-sumatraanse-aardbeving-in-2004-verzwakte-breuklijnen-over-de-hele-wereld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planeet met merkwaardige eigenschappen</title>
		<description><![CDATA[De atmosfeer van de vorig jaar ontdekte exoplaneet COROT-7b heeft volgens computersimulaties merkwaardige eigenschappen. Dit schreven wetenschappers van de Washington University in St. Louis in de Astrophysical journal van 1 oktober. De planeet draait om zijn ster, zoals de maan om de aarde draait: met altijd dezelfde kant naar de aarde. Daarnaast draait deze planeet [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/10/01/planeet-met-merkwaardige-eigenschappen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reuzeninktvis per ongeluk gevangen</title>
		<description><![CDATA[In de Golf van Mexico is voor het eerst sinds 1954 weer een zeldzame reuzeninktvis gevangen. Dit grote alienachtig wezen is gevangen op 30 juli maar de foto’s zijn deze week pas gepubliceerd. Het 5.9 meter lange, 47 kilo wegende dier zat verstrikt in een speciaal visnet dat bedoeld was voor onderzoek naar het dieet [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/29/reuzeninktvis-per-ongeluk-gevangen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Groene daken tegen klimaatverandering</title>
		<description><![CDATA[Wetenschappers in de Verenigde Staten hebben bepaald dat het vervangen van conventionele dakbedekking door dakbedekking met gras, in een stad ter grootte van Detroit, zoveel CO2 opneemt als uitgestoten wordt door 10.000 SUV's en trucks in een jaar. De studie was de eerste in zijn soort, en komt met opmerkelijke resultaten. Nog niet eerder was het [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/28/groene-daken-tegen-klimaatverandering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Over 20 jaar het eeuwige leven&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Over 20 jaar zal de mens niet meer hoeven sterven, tenminste, als we wetenschapper Ray Kurzweil mogen geloven. De hoogbegaafde specialist op het gebied van artificiële (kunstmatige) intelligentie kwam vandaag met deze opmerkelijke voorspelling. Volgens de 61-jarige Ray is de wetenschap zo ver met het namaken van menselijke onderdelen dat we in de toekomst makkelijk [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/27/over-20-jaar-het-eeuwige-leven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Helder ijs gevonden op mars</title>
		<description><![CDATA[De Mars Reconnaissance Orbiter van NASA heeft bevroren water net onder het oppervlakte van de rode planeet tussen de evenaar en de noordpool toonbaar gemaakt. Het team van onderzoekers krijgt wekelijks zo'n 200 foto's van de Orbiter van Mars met een oppervlakte ter grote van Californië. Deze foto's worden naast oude foto's gelegd om 'verse' [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/25/helder-ijs-gevonden-op-mars/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Augmented reality mengt onze wereld met de virtuele</title>
		<description><![CDATA[Augmented reality, ofwel toegevoegde realiteit, zorgt ervoor dat in de fysieke wereld rechtstreeks elementen van de virtuele wereld worden opgenomen. Deze techniek maakt een gemengde realiteit mogelijk op basis van object herkenning. (Zie video) Augmented reality wordt op dit moment vooral gebruikt bij sport uitzendingen op de televisie. Daarnaast wordt de techniek ook al jaren [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/24/augmented-reality-mengt-onze-realiteit-met-de-virtuele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zandstorm raast over Sydney</title>
		<description><![CDATA[In het zuid-oosten van Australie leek het woensdagochtend, 23 september, alsof de wereld verging. ‘It was like waking up to see that Armageddon is upon us’, zei Andrew Hawkins, inwoner van Sydney. De rode nevel werd echter veroorzaakt door miniscule zanddeeltjes uit het binnenland van Australie. (Zie video) De storm beslaat duizenden vierkante kilometers land [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/23/zandstorm-raast-over-sydney/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lichtgevende wolk niet buitenaards</title>
		<description><![CDATA[In het weekend van 19 September hebben inwoners van de Verenigde Staten aan de oostkust kunnen zien hoe 's nachts een wolk oplichtte. Hoewel sommige dachten dat dit afkomstig was van buitenaards leven, was het in werkelijkheid een project van NASA. De ruimtevaartorganisatie doet onderzoek naar lichtgevende nachtwolken. Dit zijn wolken op een hoogte van [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/23/lichtgevende-wolk-niet-buitenaards/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe huidkanker therapie schept hoop</title>
		<description><![CDATA[Amerikaanse onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Ziekenhuis in New York noemde de eerste resultaten van het onderzoek 'ongeëvenaard'. De resultaten van de beginfase van de studie liet zien dat het medicijn zorgde voor een significantie krimp van de tumor. Hoewel het middel nog niet leidt tot genezing, kan het er wel voor zorgen dat de [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/23/nieuwe-huidkanker-therapie-schept-hoop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onderzoek naar spreken zonder spraak</title>
		<description><![CDATA[Wetenschappers van de NASA doen onderzoek naar subvocale spraak. Ze maken gebruik van de zenuwsignalen in de keel, welke worden verstuurd van de hersenen naar de stembanden. Hiervoor plaatsen ze kleine sensoren boven de adamsappel. Deze sensoren nemen de zenuwsignalen waar en versturen ze naar een computer die deze signalen in woorden kan omzetten. ‘Hetgene [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/22/nasa-doet-onderzoek-naar-subvocale-spraak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anti-rookwet zorgt voor opvallend minder hartaanvallen</title>
		<description><![CDATA[Een jaar na invoering van de antirookwetgeving zien wetenschappers het aantal hartaanvallen dalen met 17%. Volgens een meta-analyse van 13 studies, zakte het aantal hartaanvallen al direct na de implementatie van de wetgeving. De wetenschappers voorspellen zelfs dat het aantal hartaanvallen over een periode van 3 jaar daalt met 36%, met inachtnemingen van het anti-rookbeleid. [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/22/anti-rookwet-zorg-voor-opvallend-minder-hartaanvallen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biobrandstof niet zo duurzaam in Mexico</title>
		<description><![CDATA[De drang om fossiele brandstoffen te vervangen met milieuvriendelijke alternatieven heeft in de golf van mexico geen positief effect. Volgens een nieuwe analyse reikt de 'dead zone' van de golf steeds verder, en kan er door een gebrek aan zuurstof vrijwel niets meer leven. Het probleem, al waar genomen in 1971, vormt momenteel een gebied [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/22/biobrandstof-niet-zo-duurzaam-in-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografeer melkweg met een digitale camera</title>
		<description><![CDATA[Met behulp van een eenvoudige digitale camera is een fotograaf erin geslaagd een fantastische foto te nemen van de melkweg. Door een 10 centimeter lange telescoop achter zijn camera te plaatsen wist hij door 1200 foto's samen te voegen een gedetailleerde foto van het stelsel te verkrijgen. Dit gebeurde naar aanleiding van de viering dat [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/22/fotograveer-de-melkweg-met-een-digitale-camera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teruggang Noordpoolijs volgt klimaat verandering</title>
		<description><![CDATA[Het ijs in de Arctische oceaan bereikte afgelopen week het op drie na kleinste oppervlak in de geschiedenisboeken. Op 12 september 2009 besloeg het ijs zo'n 5.1 milioen vierkante kilometer. Dit is meer dan 20% onder het gemiddelde gemiddelde oppervlakte rond deze tijd. Vanaf 1979 houden satalieten het arctische gebied in de gaten en volgen [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/19/teruggang-noordpoolijs-volgt-klimaat-verandering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NASA ontdekt koudste plek in ons zonnestelsel</title>
		<description><![CDATA[Met behulp van de Lunar Reconnaissance Orbiter hebben wetenschappers van ruimteorganisatie NASA waarschijnlijk de koudste plek in ons zonnestelsel ontdekt. Tegen de verwachting in bevindt deze plek zich op de maan. Temperaturen van -238 graden Celcius - 35 graden boven het absolute nulpunt - werden ontdekt in kraters die permanent buiten het bereik van de [...]]]></description>
		<link>http://www.wetenschapsblog.nl/2009/09/19/nasa-ontdekt-koudste-plek-in-zonnestelsel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

